|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: 【字號 大 小】 【收 藏】 【關(guān) 閉】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: 切割零售【 西南】厚壁大口徑鋁管 6061大鋁合金管 、鋁管:(直徑φ6—φ515,壁厚0.3—50mm) 純鋁管、合金鋁管、無縫鋁管 (擠壓、拉制)、大口徑鋁管、厚壁鋁管、氧化鋁管、鋁扁管、鋁方管、橢圓管、盤管、精細(xì)拉拔鋁管。 下面常用規(guī)格長期備有大量現(xiàn)貨,倉庫庫存變動快,其他規(guī)格來電咨詢。 6*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6*1 | 25*1 | 34*5 | 45*6 | 60*15 | 85*6 | 125*15 | 190*16 |
8*1 | 25*2 | 34*6 | 45*6.5 | 62*6 | 85*6.5 | 130*4 | 192*6 |
8*2 | 25*2.5 | 35*2 | 45*6 | 62*8 | 85*10 | 130*5 | 192*12 |
10*1 | 25*3 | 35*2.5 | 46*2 | 64*4 | 87*7 | 130*8 | 200*10 |
10*2 | 25*4 | 35*3 | 48*5 | 64*7 | 88*6 | 130*10 | 200*20 |
12*1 | 25*5 | 35*5 | 48*6 | 65*4 | 90*4 | 130*13 | 210*45 |
12*2.5 | 25*7 | 36*2 | 48*7 | 65*5 | 90*5 | 135*25 | 214*22 |
12*3 | 26*2 | 36*3 | 48*8 | 65*8 | 90*6 | 136*6 | 218*21 |
14*0.8 | 26*3 | 36*6 | 49*6 | 66*6 | 90*8 | 136*21 | 225*21 |
14*2 | 27*3.5 | 37*2 | 50*1 | 66*23 | 90*10 | 137*25 | 228*25 |
14*2.5 | 27*4 | 37*2.5 | 50*2 | 70*4 | 90*15 | 140*7 | 230*16 |
15*1 | 27*7 | 38*2 | 50*2.8 | 70*5 | 95*10 | 140*15 | 230*25 |
15*1.5 | 28*1 | 38*3 | 50*3 | 70*6 | 95*11 | 140*20 | 230*30 |
16*1 | 28*1.5 | 38*4 | 50*3.5 | 70*7 | 95*15 | 140*30 | 230*38 |
16*2 | 28*3 | 38*5 | 50*4 | 70*10 | 97*6.5 | 143*12 | 235*20 |
16*3 | 28*5 | 38*6 | 50*5 | 70*18 | 97*10 | 145*6 | 235*20 |
16*5 | 30*1 | 38*7 | 50*7 | 70*20 | 100*3 | 145*6.5 | 236*28 |
18*1 | 30*1.2 | 38.5*3.5 | 50*10 | 72*14 | 100*4 | 145*20 | 245*40 |
18*1.5 | 30*1.5 | 39*2 | 52*6 | 72*15 | 100*5 | 145*25 | 250*10 |
18*2 | 30*2 | 40*2 | 52*6.5 | 73*11 | 100*6 | 150*5 | 250*16 |
18*3 | 30*2.3 | 40*3 | 52*7.5 | 73*11.5 | 100*8 | 150*7 | 250*16.5 |
18*3.5 | 30*3 | 40*4 | 52*13 | 73*12 | 100*10 | 150*10 | 255*6 |
19*1 | 30*4 | 40*5 | 54*8 | 74*5 | 100*15 | 159*5 | 265*13 |
20*1 | 30*5 | 40*10 | 54*9 | 74*6 | 100*20 | 160*7 | 270*40 |
20*1.5 | 30*6 | 41*2 | 54*10 | 75*5 | 105*3 | 162*9.5 | 286*8 |
20*2 | 30*6.5 | 41*2.5 | 55*3 | 76*2 | 105*15 | 163*27 | 298*25 |
20*3 | 30*10 | 42*2 | 55*5 | 76*3 | 108*5 | 164*6 | 300*10 |
20*4 | 31*1 | 42*2.5 | 55*8 | 77*8 | 110*3 | 165*6 | 300*30 |
20*5 | 31*4 | 42*3 | 55*9 | 78*14 | 110*5 | 165*7 | 310*30 |
22*1 | 32*1.5 | 42*3.5 | 55*10 | 80*3 | 110*6.5 | 168*5 | 315*35 |
22*2 | 32*2 | 42*4 | 58*4 | 80*4 | 110*8 | 170*7.5 | 336*22 |
22*2.5 | 32*3 | 42*6 | 58*11 | 80*5 | 110*15 | 170*8 | 340*10 |
22*3 | 32*4 | 42*8 | 60*3 | 80*6 | 110*27 | 170*20 | 356*10 |
22*4 | 32*5 | 42*11 | 60*4 | 80*6.5 | 112*8 | 173*32 | 380*40 |
24*2 | 33*2.5 | 43*2.5 | 60*5 | 80*10 | 115*5 | 175*10 | 430*10 |
24*5 | 34*1 | 43*6 | 60*8 | 80*20 | 115*10 | 175*15 | 488*44 |
25*0.5 | 34*2 | 45*2 | 60*10 | 81*7 | 120*3 | 175*20 | 515*45 |
25*0.8 | 34*2.5 | 45*3 | 60*11 | 82*11 | 120*5 | 180*10 | 515*50 |
25*1.5 | 34*3 | 45*5 | 60*12 | 85*5 | 120*10 |
二、鋁棒:(直徑φ6—φ500mm)純鋁棒、合金鋁棒、鑄棒;園棒、方棒、扁棒、六角棒。
三、鋁排:(厚度:2.0—25mm;寬度:20—380mm)電工鋁排、鋁母線、大規(guī)格專用鋁排
四、鋁桿、鋁線、鋁焊條:(直徑0.2-12.5mm)電工圓鋁桿A2/A4/A6、脫氧鋁桿、鋁粒、鋁單線、鋁絞線、鋼芯鋁絞線、鋁焊條、鈦硼絲(塊)。
五、鋁管件:鋁彎頭、鋁三通、鋁四通、鋁變徑、鋁法蘭及非標(biāo)管件。
六、鋁型材:角鋁、槽鋁、工業(yè)型材(按圖紙加工)
七、鋁錠:A00鋁錠、合金鋁錠、稀土鋁錠。